20190805-103838.tab
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114477
Dataset description:
This dataset contains data of 125 1-hour simulations of ship motion during various sea states performing random maneuvers in 4 degrees of freedom (surge-sway-yaw-roll). The original ship...
Zdroj: A Simulated 4-DOF Ship Motion Dataset for System Identification under Environmental Disturbances
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 31. marca 2025 |
Metadata last updated | 31. marca 2025 |
Vytvorené | 31. marca 2025 |
Formát | neznámy |
Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114477 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114477 |
Has views | False |
Id | fe2f237d-3252-43f9-bec1-9e7c16585f11 |
Package id | 2f03b69e-17d5-4a54-9611-c672894dc846 |
Position | 55 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114477 |
Resource Type |