20190805-110437.tab
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114509
Dataset description:
This dataset contains data of 125 1-hour simulations of ship motion during various sea states performing random maneuvers in 4 degrees of freedom (surge-sway-yaw-roll). The original ship...
Zdroj: A Simulated 4-DOF Ship Motion Dataset for System Identification under Environmental Disturbances
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 31. marca 2025 |
Metadata last updated | 31. marca 2025 |
Vytvorené | 31. marca 2025 |
Formát | neznámy |
Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114509 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114509 |
Has views | False |
Id | c6077a15-711c-4550-961f-9c86be06b0f2 |
Package id | 2f03b69e-17d5-4a54-9611-c672894dc846 |
Position | 88 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114509 |
Resource Type |