20190805-102053.tab
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114472
Descrição do conjunto de dados:
This dataset contains data of 125 1-hour simulations of ship motion during various sea states performing random maneuvers in 4 degrees of freedom (surge-sway-yaw-roll). The original ship...
Fonte: A Simulated 4-DOF Ship Motion Dataset for System Identification under Environmental Disturbances
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 31 de março de 2025 |
Metadata last updated | 31 de março de 2025 |
Data de criação | 31 de março de 2025 |
Formato | desconhecido |
Licença | Sem licença |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114472 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114472 |
Has views | False |
Id | a57014f0-d6e4-4313-b237-5ca04ab2df89 |
Package id | 2f03b69e-17d5-4a54-9611-c672894dc846 |
Position | 32 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114472 |
Resource Type |