20220329-091610.tab
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114583
Descrição do conjunto de dados:
This dataset contains data of 125 1-hour simulations of ship motion during various sea states performing random maneuvers in 4 degrees of freedom (surge-sway-yaw-roll). The original ship...
Fonte: A Simulated 4-DOF Ship Motion Dataset for System Identification under Environmental Disturbances
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 31 de março de 2025 |
Metadata last updated | 31 de março de 2025 |
Data de criação | 31 de março de 2025 |
Formato | desconhecido |
Licença | Sem licença |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114583 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114583 |
Has views | False |
Id | 9185fae5-0273-4d57-ba49-f263aca6ab1d |
Package id | 2f03b69e-17d5-4a54-9611-c672894dc846 |
Position | 105 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114583 |
Resource Type |