Wind Farm B measured data behind the results inTorque 2024 paper, "The impact of blockage and wakes on seven power performance tests conducted at two wind farms."
Dữ liệu và nguồn
This dataset has no data
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Nguồn | |
Phiên bản | 1.0 |
Tác giả | J. Bleeg |
Người bảo dưỡng | J. Bleeg |
Email người bảo dưỡng | J. Bleeg |
Dataset subject | Wind Farm,Wakes,Blockage,Performance |
External conditions | Onshore |
Dataset variables | wind_speed,wind_direction,air_temperature,air_pressure,relative_humidity,power |
Spatial Data | |
Schema Compliance |