A method to correct for the effect of blockage and wakes on power performance measurements
Dữ liệu và nguồn
-
wes-8-1795-2023.pdfPDF
Publication
-
Readme fileTXT
Corresponing Read me file for data set
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Nguồn | https://doi.org/10.5194/wes-8-1795-2023 |
Phiên bản | 1.0 |
Tác giả | A. Sebastiani1; J. Bleeg; and A. Pena1 |
Người bảo dưỡng | A. Sebastiani1 |
Email người bảo dưỡng | A. Sebastiani1 |
Dataset subject | Performance,Wakes |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |