Report on uncertainty quantification (Deliverable D4.4)
Подаци и Ресурси
Тренутни скуп података нема податке
Додатне информације
Поље | Вредност |
---|---|
Извор | https://zenodo.org/records/3382572 |
Верзија | Final 19.08.2019 |
Аутор | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Одржава | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Мејл уређивача | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Dataset subject | NEWA uncertainty evaluation, model error, model spread, model-data comparison |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |