Report on uncertainty quantification (Deliverable D4.4)
Të dhënat dhe burimet
Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna
Info shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Burimi | https://zenodo.org/records/3382572 |
Versioni | Final 19.08.2019 |
Autor | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Mirëmbajtësi | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Mirëmbajtësi i adresës elektronike | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Dataset subject | NEWA uncertainty evaluation, model error, model spread, model-data comparison |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |