Challenges and Insights from the New European Wind Atlas Project
Të dhënat dhe burimet
Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna
Info shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Burimi | https://zenodo.org/records/1194754 |
Versioni | 1.0 |
Autor | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Mirëmbajtësi | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Mirëmbajtësi i adresës elektronike | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, wind atlas, experiments, model-chain, validation, high-fidelity modeling |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |