Challenges and Insights from the New European Wind Atlas Project
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Zdroj | https://zenodo.org/records/1194754 |
Verzia | 1.0 |
Autor | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Správca | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Email správcu | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, wind atlas, experiments, model-chain, validation, high-fidelity modeling |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |