NEWA Open-Source Model-Chain v1.0
Dados e Recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informação Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://zenodo.org/records/1305064 |
Versão | 2.2 |
Autor | Roberto Aurelio Chávez Arroyo,Javier Sanz Rodrigo |
Gestor | Roberto Aurelio Chávez Arroyo,Javier Sanz Rodrigo |
Email do Gestor | Roberto Aurelio Chávez Arroyo,Javier Sanz Rodrigo |
Dataset subject | wind energy,wind resource assessment,CFD,atmospheric boundary layer,OpenFOAM,GABLS3 |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data |