Meso-scale scenario simulations of a future wind farm deployment in the German North Sea
Dados e Recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informação Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://gdi.bsh.de/de/feed/Model-data-yield-potential-in-different-expansion-years-offshore-wind-energy-North-Sea-series.xml |
Versão | 1.0.0 |
Autor | L. Vollmer, M. Doerenkaemper |
Gestor | BSH |
Email do Gestor | BSH |
Dataset subject | Wind Atlas,Wakes |
External conditions | Offshore |
Dataset variables | active_power,wind_speed,wind_direction |
Spatial Data | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.28, 52.88], [3.28, 56.38], [9.31, 56.38], [9.31, 52.88], [3.28, 52.88]]]} |
Schema Compliance |