063RegH0d092_T1d088_v1d7_5MW.mat
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1051
Descrição do conjunto de dados:
A floating wind test campaign was conducted within INNWIND.EU at LHEEA Nantes/France in 2014. The tested model is the OC4-DeepCwind semi-submersible in a scale of 1:45. The scaled 5MW...
Fonte: INNWIND.EU scaled experiments of the OC4-DeepCwind semi-submersible
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 31 de março de 2025 |
Metadata last updated | 31 de março de 2025 |
Data de criação | 31 de março de 2025 |
Formato | desconhecido |
Licença | Sem licença |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1051 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1051 |
Has views | False |
Id | e96ced79-8650-4e6c-bacb-77d7dffc1a15 |
Package id | eb054abd-b735-4062-9b9b-1de56aa9120b |
Position | 52 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1051 |
Resource Type |