137IrregH0d04_T0d7_v0d9_45deg_10MW.mat
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1066
Descrição do conjunto de dados:
A floating wind test campaign was conducted within INNWIND.EU at LHEEA Nantes/France in 2014. The tested model is the OC4-DeepCwind semi-submersible in a scale of 1:45. The scaled 5MW...
Fonte: INNWIND.EU scaled experiments of the OC4-DeepCwind semi-submersible
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 31 de março de 2025 |
Metadata last updated | 31 de março de 2025 |
Data de criação | 31 de março de 2025 |
Formato | desconhecido |
Licença | Sem licença |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1066 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1066 |
Has views | False |
Id | 45336ee5-f736-46ee-a7ad-e484906bf132 |
Package id | eb054abd-b735-4062-9b9b-1de56aa9120b |
Position | 103 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1066 |
Resource Type |