118RegH0d06T0d9v1d48_y13d0_10MW.mat
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1061
Descrição do conjunto de dados:
A floating wind test campaign was conducted within INNWIND.EU at LHEEA Nantes/France in 2014. The tested model is the OC4-DeepCwind semi-submersible in a scale of 1:45. The scaled 5MW...
Fonte: INNWIND.EU scaled experiments of the OC4-DeepCwind semi-submersible
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 31 de março de 2025 |
Metadata last updated | 31 de março de 2025 |
Data de criação | 31 de março de 2025 |
Formato | desconhecido |
Licença | Sem licença |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1061 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1061 |
Has views | False |
Id | bc5c9793-2de5-4c40-a6f0-940b631d6b31 |
Package id | eb054abd-b735-4062-9b9b-1de56aa9120b |
Position | 90 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1061 |
Resource Type |