157RegH0d13T1d29v2d63_10MW_Lmoor5.mat
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1078
Descrição do conjunto de dados:
A floating wind test campaign was conducted within INNWIND.EU at LHEEA Nantes/France in 2014. The tested model is the OC4-DeepCwind semi-submersible in a scale of 1:45. The scaled 5MW...
Fonte: INNWIND.EU scaled experiments of the OC4-DeepCwind semi-submersible
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 31 de março de 2025 |
Metadata last updated | 31 de março de 2025 |
Data de criação | 31 de março de 2025 |
Formato | desconhecido |
Licença | Sem licença |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1078 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1078 |
Has views | False |
Id | 3adae22b-1606-439d-bd2c-181334a8fab7 |
Package id | eb054abd-b735-4062-9b9b-1de56aa9120b |
Position | 119 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1078 |
Resource Type |