Report on uncertainty quantification (Deliverable D4.4)
Өгөгдөл ба материал
Энэ өгөгдлийн бүрдэлд өгөгдөл байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Эх сурвалж | https://zenodo.org/records/3382572 |
Хувилбар | Final 19.08.2019 |
Зохиогч | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Арчлагч | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Хариуцагчийн имэйл | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Dataset subject | NEWA uncertainty evaluation, model error, model spread, model-data comparison |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |