Challenges and Insights from the New European Wind Atlas Project
Өгөгдөл ба материал
Энэ өгөгдлийн бүрдэлд өгөгдөл байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Эх сурвалж | https://zenodo.org/records/1194754 |
Хувилбар | 1.0 |
Зохиогч | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Арчлагч | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Хариуцагчийн имэйл | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, wind atlas, experiments, model-chain, validation, high-fidelity modeling |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |