Challenges and Insights from the New European Wind Atlas Project
Dati un resursi
Šai datu kopai nav datu
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Avots | https://zenodo.org/records/1194754 |
Versija | 1.0 |
Autors | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Uzturētājs | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Uzturētāja epasts | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, wind atlas, experiments, model-chain, validation, high-fidelity modeling |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |