A method to correct for the effect of blockage and wakes on power performance measurements
Dati un resursi
-
wes-8-1795-2023.pdfPDF
Publication
-
Readme fileTXT
Corresponing Read me file for data set
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Avots | https://doi.org/10.5194/wes-8-1795-2023 |
Versija | 1.0 |
Autors | A. Sebastiani1; J. Bleeg; and A. Pena1 |
Uzturētājs | A. Sebastiani1 |
Uzturētāja epasts | A. Sebastiani1 |
Dataset subject | Performance,Wakes |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |