Meso-scale scenario simulations of a future wind farm deployment in the German North Sea
데이터와 리소스
데이터셋에 데이터가 없습니다
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://gdi.bsh.de/de/feed/Model-data-yield-potential-in-different-expansion-years-offshore-wind-energy-North-Sea-series.xml |
버전 | 1.0.0 |
저자 | L. Vollmer, M. Doerenkaemper |
관리자 | BSH |
관리자 이메일 | BSH |
Dataset subject | Wind Atlas,Wakes |
External conditions | Offshore |
Dataset variables | active_power,wind_speed,wind_direction |
Spatial Data | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.28, 52.88], [3.28, 56.38], [9.31, 56.38], [9.31, 52.88], [3.28, 52.88]]]} |
Schema Compliance |