Challenges and Insights from the New European Wind Atlas Project
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Origine | https://zenodo.org/records/1194754 |
Versione | 1.0 |
Autore | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Manutentore | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
E-mail del manutentore | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, wind atlas, experiments, model-chain, validation, high-fidelity modeling |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |