Challenges and Insights from the New European Wind Atlas Project
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Heimild | https://zenodo.org/records/1194754 |
Útgáfa | 1.0 |
Höfundur | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Umsjónarmaður | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Netfang umsjónarmanns | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, wind atlas, experiments, model-chain, validation, high-fidelity modeling |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |