DTU10MWTripleSpar_FBSWE_discon.in
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1561
Dataset description:
The present dataset contains the OpenFAST input files for the TripleSpar floating wind turbine platform that was developed in the European projects INNWIND.EU and LIFES50+. In Task 4.3 of...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 31 mars 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 31 mars 2025 |
Créé le | 31 mars 2025 |
Format | inconnu |
Licence | Aucune licence fournie |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1561 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1561 |
Has views | False |
Id | c399568b-4a60-40d7-bfca-3162bba55998 |
Package id | 5a4ed141-686d-45b3-902d-fea814ec606f |
Position | 8 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1561 |
Resource Type |