Challenges and Insights from the New European Wind Atlas Project
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Lisätietoja
Kenttä | Arvo |
---|---|
Lähde | https://zenodo.org/records/1194754 |
Versio | 1.0 |
Laatija | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Ylläpitäjä | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Ylläpitäjän sähköposti | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, wind atlas, experiments, model-chain, validation, high-fidelity modeling |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |