Wind Farm A measured data behind the results inTorque 2024 paper, "The impact of blockage and wakes on seven power performance tests conducted at two wind farms."
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Iturria | |
Bertsioa | 1.0 |
Egileak | J. Bleeg |
Mantentzailea | J. Bleeg |
Mantentzailearen email-a | J. Bleeg |
Dataset subject | Wind Farm,Wakes,Blockage,Performance |
External conditions | Onshore |
Dataset variables | wind_speed,wind_direction,air_temperature,air_pressure,relative_humidity,power |
Spatial Data | |
Schema Compliance |