Open Science in the New European Wind Atlas
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Iturria | https://zenodo.org/records/1194752 |
Bertsioa | 1.0 |
Egileak | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Mantentzailea | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Mantentzailearen email-a | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, open science, experiments, wind atlas, model-chain, validation, open-access |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |