FLOW-Alaiz Benchmark- Baseline Results
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Iturria | https://zenodo.org/records/11525864 |
Bertsioa | 1.0 |
Egileak | Javier Sanz Rodrigo,Gregory Oxley,Bjarke Tobias Olsen |
Mantentzailea | Javier Sanz Rodrigo,Gregory Oxley,Bjarke Tobias Olsen |
Mantentzailearen email-a | Javier Sanz Rodrigo,Gregory Oxley,Bjarke Tobias Olsen |
Dataset subject | |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |