Lidar_on_AV04-min.JPG
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/71609
Dataset description:
In the nationally funded project ParkCast new methods for short-term power prediction for offshore wind farms will be developed, optimized and evaluated. The power forecasts focus on the...
Fuente: Scanning wind lidar dataset from the alpha ventus wind farm
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 31 de marzo de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 31 de marzo de 2025 |
Creado | 31 de marzo de 2025 |
Formato | desconocido |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/71609 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/71609 |
Has views | False |
Id | 969db6f1-8b88-4347-9ba8-b8dc0a8cd844 |
Package id | 7c3d2cd9-7e47-4465-b1ca-a20368aa8136 |
Position | 0 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/71609 |
Resource Type |