Report on uncertainty quantification (Deliverable D4.4)
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | https://zenodo.org/records/3382572 |
Versión | Final 19.08.2019 |
Autor | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Mantenedor | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Email del Mantenedor | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Dataset subject | NEWA uncertainty evaluation, model error, model spread, model-data comparison |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data |