Open Science in the New European Wind Atlas
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Quelle | https://zenodo.org/records/1194752 |
Version | 1.0 |
Autor | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Verantwortlicher | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
E-Mail des Verantwortlichen | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, open science, experiments, wind atlas, model-chain, validation, open-access |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |