026Pitch_decay_13_v1d45_10MW.mat
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1130
Datensatzbeschreibung:
A floating wind test campaign was conducted within INNWIND.EU at LHEEA Nantes/France in 2014. The tested model is the OC4-DeepCwind semi-submersible in a scale of 1:45. The scaled 5MW...
Quelle: INNWIND.EU scaled experiments of the OC4-DeepCwind semi-submersible
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 31. März 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 31. März 2025 |
Erstellt | 31. März 2025 |
Format | unbekannt |
Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1130 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1130 |
Has views | False |
Id | d0137c8a-d210-4a6c-ac75-2e30356dab3d |
Package id | eb054abd-b735-4062-9b9b-1de56aa9120b |
Position | 20 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1130 |
Resource Type |