Challenges and Insights from the New European Wind Atlas Project
Data a zdroje
Tato datová sada neobsahuje data
Doplňující informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Zdroj | https://zenodo.org/records/1194754 |
Verze | 1.0 |
Autor | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Správce | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Email správce | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, wind atlas, experiments, model-chain, validation, high-fidelity modeling |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |