Report on uncertainty quantification (Deliverable D4.4)
Dada i recursos
Aquest conjunt de dades no té dades
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Font | https://zenodo.org/records/3382572 |
Versió | Final 19.08.2019 |
Autor | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Mantenidor | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Email del mantenidor | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Dataset subject | NEWA uncertainty evaluation, model error, model spread, model-data comparison |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |