027Pitch_decay_14_v1d45_10MW.mat
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1131
Descripció del conjunt de dades:
A floating wind test campaign was conducted within INNWIND.EU at LHEEA Nantes/France in 2014. The tested model is the OC4-DeepCwind semi-submersible in a scale of 1:45. The scaled 5MW...
Font: INNWIND.EU scaled experiments of the OC4-DeepCwind semi-submersible
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 31 de març de 2025 |
Última actualització de les metadades | 31 de març de 2025 |
Creat | 31 de març de 2025 |
Format | desconegut |
Llicència | No s'ha indicat la llicència |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1131 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1131 |
Has views | False |
Id | 479d7946-a08e-4542-87d9-0a4094323e2d |
Package id | eb054abd-b735-4062-9b9b-1de56aa9120b |
Position | 21 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1131 |
Resource Type |