A method to correct for the effect of blockage and wakes on power performance measurements
Dada i recursos
-
wes-8-1795-2023.pdfPDF
Publication
-
Readme fileTXT
Corresponing Read me file for data set
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Font | https://doi.org/10.5194/wes-8-1795-2023 |
Versió | 1.0 |
Autor | A. Sebastiani1; J. Bleeg; and A. Pena1 |
Mantenidor | A. Sebastiani1 |
Email del mantenidor | A. Sebastiani1 |
Dataset subject | Performance,Wakes |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |