Report on uncertainty quantification (Deliverable D4.4)
Данни и ресурси
This dataset has no data
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Източник | https://zenodo.org/records/3382572 |
Версия | Final 19.08.2019 |
Автор | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Отговорник по поддръжка | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Имейл на отговорник по поддръжка | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Dataset subject | NEWA uncertainty evaluation, model error, model spread, model-data comparison |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |