028Pitch_decay_15_v1d45_10MW.mat
عنوان الموقع URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1132
وصف مجموعة البيانات:
A floating wind test campaign was conducted within INNWIND.EU at LHEEA Nantes/France in 2014. The tested model is the OC4-DeepCwind semi-submersible in a scale of 1:45. The scaled 5MW...
المصدر: INNWIND.EU scaled experiments of the OC4-DeepCwind semi-submersible
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 31 مارس 2025 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 31 مارس 2025 |
أنشئت | 31 مارس 2025 |
تنسيق | غير معروف |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1132 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1132 |
Has views | False |
Id | 2b279630-f9f9-40cd-9ae1-527515f1f323 |
Package id | eb054abd-b735-4062-9b9b-1de56aa9120b |
Position | 22 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/1132 |
Resource Type |