Challenges and Insights from the New European Wind Atlas Project
البيانات و الموارد
لا تحتوي مجموعة البيانات هذه على بيانات
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
المصدر | https://zenodo.org/records/1194754 |
الإصدار | 1.0 |
المؤلف | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
القائم بالصيانة | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
البريد الإلكتروني للقائم بالصيانة | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, wind atlas, experiments, model-chain, validation, high-fidelity modeling |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |