Meso-scale scenario simulations of a future wind farm deployment in the German North Sea
数据与资源
该数据集没有数据
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
源 | https://gdi.bsh.de/de/feed/Model-data-yield-potential-in-different-expansion-years-offshore-wind-energy-North-Sea-series.xml |
版本 | 1.0.0 |
作者 | L. Vollmer, M. Doerenkaemper |
维护者 | BSH |
维护者邮箱 | BSH |
Dataset subject | Wind Atlas,Wakes |
External conditions | Offshore |
Dataset variables | active_power,wind_speed,wind_direction |
Spatial Data | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.28, 52.88], [3.28, 56.38], [9.31, 56.38], [9.31, 52.88], [3.28, 52.88]]]} |
Schema Compliance |