A method to correct for the effect of blockage and wakes on power performance measurements
Данные и Ресурсы
-
wes-8-1795-2023.pdfPDF
Publication
-
Readme fileTXT
Corresponing Read me file for data set
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Источник | https://doi.org/10.5194/wes-8-1795-2023 |
Версия | 1.0 |
Автор | A. Sebastiani1; J. Bleeg; and A. Pena1 |
Администратор | A. Sebastiani1 |
E-mail администратора | A. Sebastiani1 |
Dataset subject | Performance,Wakes |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |