Report on uncertainty quantification (Deliverable D4.4)
Данные и Ресурсы
В этом пакете данных нет данных
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Источник | https://zenodo.org/records/3382572 |
Версия | Final 19.08.2019 |
Автор | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Администратор | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
E-mail администратора | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Dataset subject | NEWA uncertainty evaluation, model error, model spread, model-data comparison |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |