Report on uncertainty quantification (Deliverable D4.4)
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Heimild | https://zenodo.org/records/3382572 |
Útgáfa | Final 19.08.2019 |
Höfundur | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Umsjónarmaður | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Netfang umsjónarmanns | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Dataset subject | NEWA uncertainty evaluation, model error, model spread, model-data comparison |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |