Lidar_on_AV04-min.JPG
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/71609
Aineiston kuvaus:
In the nationally funded project ParkCast new methods for short-term power prediction for offshore wind farms will be developed, optimized and evaluated. The power forecasts focus on the...
Lähde: Scanning wind lidar dataset from the alpha ventus wind farm
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | 31. maaliskuuta 2025 |
Metatieto viimeksi päivitetty | 31. maaliskuuta 2025 |
Luotu | 31. maaliskuuta 2025 |
Muoto | tuntematon |
Lisenssi | Ei lisenssiä |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/71609 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/71609 |
Has views | False |
Id | 969db6f1-8b88-4347-9ba8-b8dc0a8cd844 |
Package id | 7c3d2cd9-7e47-4465-b1ca-a20368aa8136 |
Position | 0 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/71609 |
Resource Type |