Challenges and Insights from the New European Wind Atlas Project
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Iturria | https://zenodo.org/records/1194754 |
Bertsioa | 1.0 |
Egileak | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Mantentzailea | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Mantentzailearen email-a | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, wind atlas, experiments, model-chain, validation, high-fidelity modeling |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |