20190805-104009.tab
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114556
Dataset description:
This dataset contains data of 125 1-hour simulations of ship motion during various sea states performing random maneuvers in 4 degrees of freedom (surge-sway-yaw-roll). The original ship...
Fuente: A Simulated 4-DOF Ship Motion Dataset for System Identification under Environmental Disturbances
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 31 de marzo de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 31 de marzo de 2025 |
Creado | 31 de marzo de 2025 |
Formato | desconocido |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114556 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114556 |
Has views | False |
Id | 2a8897e6-22a3-4f4c-a5d9-e41c3daed86d |
Package id | 2f03b69e-17d5-4a54-9611-c672894dc846 |
Position | 58 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/114556 |
Resource Type | |
Modeling Frameworks |