measured_data.tab
URL: https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/238769
Datensatzbeschreibung:
Solving the energy balance at the atmosphere-subsurface interface drives heat input (in the summer) into the subsurface. We use this subsequently to calculate heat transport and water...
Quelle: Measured hydrometeorologic data
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 31. März 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 31. März 2025 |
Erstellt | 31. März 2025 |
Format | unbekannt |
Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
Access url | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/238769 |
Distribution ref | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/238769 |
Has views | False |
Id | d37f2041-0067-44ed-80c1-e05a72632999 |
Package id | 83e47957-7f13-44c9-92eb-704000297cda |
Position | 0 |
State | active |
Uri | https://darus.uni-stuttgart.de/api/access/datafile/238769 |
Resource Type |