Challenges and Insights from the New European Wind Atlas Project
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Quelle | https://zenodo.org/records/1194754 |
Version | 1.0 |
Autor | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Verantwortlicher | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
E-Mail des Verantwortlichen | Javier Sanz Rodrigo,Jakob Mann,Julia Gottschall |
Dataset subject | wind energy, wind resource assessment, wind atlas, experiments, model-chain, validation, high-fidelity modeling |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data | |
Schema Compliance |