Report on uncertainty quantification (Deliverable D4.4)
Podaci i resursi
Ovaj skup podataka je prazan
Dodatne informacije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Izvor | https://zenodo.org/records/3382572 |
Verzija | Final 19.08.2019 |
Autor | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Održava | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
E-mail održavatelja | F. Gonzalez Rouco,E. García Bustamante,A. N. Hahmann,I. Karagili,J. Navarro,B. Tobias Olsen,T. Sïle,B. Witha |
Dataset subject | NEWA uncertainty evaluation, model error, model spread, model-data comparison |
External conditions | |
Dataset variables | |
Spatial Data |