leeward_zi960_two_rows.zip
عنوان الموقع URL: https://windlab.hlrs.de/dataset/ea311660-012f-4f0c-911a-10377a6d5c8f/resource/6555853f-a348-45d7-8e02-f716cf5320e6/download/leeward_zi960_two_rows.zip
Extractions at hub-height across the domain with more detailed extractions at the turbine locations--wind farm, freestream, and isolated turbine results included.
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 24 أبريل 2025 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 24 أبريل 2025 |
أنشئت | 24 أبريل 2025 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Has views | False |
Id | 6555853f-a348-45d7-8e02-f716cf5320e6 |
Mimetype | application/zip |
Package id | ea311660-012f-4f0c-911a-10377a6d5c8f |
Position | 0 |
Size | 51.7 ميجابايت |
State | active |
Url type | upload |
Resource Type |